Óʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ04ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ10ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ14ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ17ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ18ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ24ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ25ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ27ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê09ÔÂ14ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê09ÔÂ16ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê09ÔÂ27ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê09ÔÂ29ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê10ÔÂ12ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê11ÔÂ12ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê11ÔÂ23ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê11ÔÂ27ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
2020Äê08ÔÂ04ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
ÓйØÉêÇëÈË |
Ŀǰ±£½¡Ê³Æ·¾ÉϵͳÒÑÍ£Ö¹ÍøÉÏÁìÈ¡Òâ¼û£¬ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÒ»ÂɲÉÈ¡EMS·½Ê½Óʼģ¬ÎÒÖÐÐIJ»½ÓÊÜÏÖ³¡ÁìÈ¡¡£¶ÔÓÚ±¾Çåµ¥ËùÁвúÆ·£¬ÎÒÖÐÐÄÒѰ´ÉêÇëÈËÔÚÉ걨ʱÌîдµÄÁªÏµÈË¡¢ÁªÏµ·½Ê½ºÍµØÖ·£¬½«ÆäÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊé¼Ä³ö¡£¼Ä³öºó10ÈÕÄÚδÊÕµ½ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéµÄ£¬Ç뼰ʱÓëÎÒÖÐÐÄÁªÏµ¡£ÈçÁªÏµÈË¡¢ÁªÏµ·½Ê½ºÍµØÖ··¢Éú±ä¸ü£¬Ç뾡¿ìµ½ÊÜÀí·þÎñ´óÌü°ìÀí±ä¸üÊÖÐø¡£ÒÑÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥ÈçÏ£º |
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÖÚ°²ÌÃÅÆÎ¬ÉúËØD¸ÆÈí½ºÄÒ | ±±¾©ÖÚ°²ÌÃÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1005279713032 |
×¢£ºÔÚеġ°±£½¡Ê³Æ·×¢²á¹ÜÀíÐÅϢϵͳ¡±ÖÐÉ걨µÄ²úÆ·ÇëÔÚ¸Ãϵͳ£¨µØÖ·£ºhttp:// bjzc.zybh.org.cn£©Öвéѯ²úÆ·ÉóÆÀ½ø¶È¡£ |
2020Äê08ÔÂ10ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢Ë¹¸£µÂÅÆË¹¸£µÂ½ºÄÒ | ÃÀ¹úÃÀÌǼ¯ÍÅ | 1005279738132 |
2020Äê08ÔÂ14ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÒûÀÖÃÀìîÖ¬¼õ·Ê²è | ÒûÀÖÃÀ±£½¡Æ·£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1061698891528 |
2020Äê08ÔÂ17ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÈüÆÕÅÆ½ºÔµ°°×·Û | Ö麣ÈüÆÕÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454124232 |
2¡¢áË´ïÅÆ°×Àè«´¼½ºÄÒ | ÉϺ£áË»·½ø³ö¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454123932 |
3¡¢ÃÀÒæÌìÅÆÔ½éÙÒ¶»ÆËØÈí½ºÄÒ | ¹úÒ©¼¯ÍÅÖ¾ý£¨ÉîÛÚ£©ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454144632 |
4¡¢ÌìÃÀÌì¿µÅÆÉ³ÆßÜö¿ÅÁ£ | ÔÆÄÏÌìÃÀÌ쿵ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454125632 |
5¡¢ÏºÇàËØÈí½ºÄÒ | ±±¾©¸£Ì«Ã÷ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454138932 |
6¡¢Óæ·ò±¤®¾Õ¶¢Æ¬ | ¹ãÖÝÓæ·ò±¤Ò½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454147732 |
7¡¢ÑÓÇà´ºÅÆÔ½éÙÒ¶»ÆËØÈí½ºÄÒ | ¹ãÖÝÊаÍɳ½¡¿µÊ³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454146332 |
8¡¢¶àÄÔºËÅÆË¯Ä§Èí½ºÄÒ | ·ÚÖÝÔ£Ô´ÍÁÌØ²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454126032 |
9¡¢µÏÃÀÀ¼ÅÆÒ¶»ÆËØÈí½ºÄÒ | °²Ê¿ÉúÎï¿Æ¼¼£¨ÖÐɽ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454140132 |
10¡¢ÂÈ»¯¸ßÌúѪºìËØÈí½ºÄÒ | ½Î÷ãå¶÷ÌÃÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454142932 |
11¡¢Çå´ó¹ãÈÊÅÆÂ«Üö½ºÄÒ | °²»Õ¹þ²©Ò©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454156532 |
12¡¢Ä¦¸ùÅÆ¿àÜñƬ | ɽÎ÷Ħ¸ù»ã·áÑøÉúÌÃÒ½Ò©Ñо¿ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454127332 |
13¡¢Ä¦¸ùÅÆÁ¦ÉýƬ | ɽÎ÷Ħ¸ù»ã·áÑøÉúÌÃÒ½Ò©Ñо¿ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454128732 |
14¡¢ÂóÁ¦ÈôÅÆÆÆ±ÚÁéÖ¥æß×Ó·ÛάC¿ÅÁ£ | ËÄ´¨ÂóÁ¦Èô¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 1010454145032 |
15¡¢ÁãÇ§ÅÆÔ½éÙÒ¶»ÆËØ¿ÅÁ£ | ÉîÛÚÊв©°ÂÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454137532 |
16¡¢Ñã´µÑ©ÅÆÌúƤʯõúÁéÖ¥æß×Ó·Û½ºÄÒ | ÀÖÇåÊÐÕýԶũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454158232 |
17¡¢Éɽů¾¢µÀÍè | Õã½ÉÓîÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454157932 |
18¡¢·ä½º¸õÈí½ºÄÒ | ¹ãÖÝÄÎèó˹½¡¿µ²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454129532 |
19¡¢ÊÙÏɹÈÅÆ»º½âÊÓÆ£ÀͽºÄÒ | ½ð»ªÊÙÏɹÈÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454143232 |
20¡¢»ªÐÅÅÆ¼´Ê³ºËÌÒ°¢½º | ɽ¶«»ªÐÅÖÆÒ©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454159632 |
21¡¢Éñ·½ÅÆèÛ轵ػƿÅÁ£ | ±±¾©½ðƽ¿µÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454130032 |
22¡¢¾²°²ÅưٺϽºÄÒ | ±±¾©ÊÀ¼ÍºÏ»ÔÒ½Ò©¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454160532 |
23¡¢¾°á°´º®ÂÝÐýÔå¾×½ÀƬ | ±±¾©¾°á°´ºÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454161932 |
24¡¢°²Ì©ÅÆÌúƤʯõúÑó²Î¿ÅÁ£ | Ìì½ò°²Ì©Ñô¹âÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454162232 |
25¡¢ÇåÑÊÀî | ·ðɽÊÐ˳µÂÇøÐÓ̳¿µÌ©ÎÀÉú±£½¡Æ·³§ | 1010454121132 |
26¡¢DHAÔåÓÍÈí½ºÄÒ | ɽ¶«ÔÃÏèÉúÎïÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454131332 |
27¡¢Ôö¼Ó¹ÇÃܶȽºÄÒ | ºþÄϵÏÅµÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454132732 |
28¡¢ÃÛ·äÌÃÅÆµ³²Î»¨·Û | ±±¾©ÃÛ·äÌÃÉúÎïÒ½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454133532 |
29¡¢º£Ö®Ê¥ÅÆÂÑÁ×Ö¬½ª»ÆÆÏÌѽºÄÒ | Çൺº£Ö®Ê¥ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454134432 |
30¡¢»ãÈóÉÅʳÌÃÅÆÀû´ï½ºÄÒ | ɽ¶«»ãÈóÉÅʳÌùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454135832 |
31¡¢Õñ¶«ÎåºÍÅÆÌìÈ»¦Â-ºúÂܲ·ËØÈí½ºÄÒ | ɽÎ÷Õñ¶«ÎåºÍ½¡¿µÊ³Æ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454148532 |
32¡¢ÃÜÙ?˜SÅÆÃÜÙ?˜S¿Ú·þÒº | Î¶Ö®ËØÖÆÒ©Öêʽ»áÉç | 1010454122532 |
33¡¢Â̱¦ÂÌÔ寬 | ̨ÍåÂÌÔ幤ҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454139232 |
34¡¢Î¬Ìؽ¡Áé[ß°õ±ÈʲÎ] | Î¬ÌØ½¡Á齡¿µ²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454136132 |
35¡¢ÌìάÃÀÅÆ¶àÖÖάÉúËØ¿óÎïÖÊÆ¬ | ÃÀ¹ú·¨Ä¬Î¬ÌØÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454141532 |
2020Äê08ÔÂ18ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÅÉÁ¦Çà´º¿Ú·þÒº | ɽ¶«¶¼Çì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454016232 |
2¡¢Èý¹½µÌÇ¢òÄÌ·Û | ʯ¼ÒׯÈý¹¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454008832 |
3¡¢·É½«ÅÆÇ¿Á¦ÍõÆ»¹ûÖ±£½¡ÒûÆ· | ÌìˮǿÁ¦Íõ¹ûÆ·¿ª·¢ÖÐÐÄ | 1010454014532 |
4¡¢¸»ÍõÅÆÌìÔ´±¦¿µ½ºÄÒ | ¹þ¶û±õ¸»ÍõÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454009132 |
5¡¢ºãË³ÅÆÖÁé×±¦½ºÄÒ | Õò½¿É¶û½¡ÉúÎïÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454015932 |
6¡¢Ê¥»ÊÅÆ·ä½ºÒº | ËÕÖÝ»ªÐÓ·äÃÛÖÆÆ·Ñо¿¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454010532 |
7¡¢´óÖÎÅÆº£²ÎÃâÒßÍõ¿Ú·þÒº | ÑĮ̀´óÖÎÏÊÉúÉúÎï¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454011432 |
8¡¢°×ÔÆÉ½ÅÆ¸üÇåÐѽºÄÒ | ¹ãÖÝÊа×ÔÆÉ½ÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ãÖݰ×ÔÆÉ½ÖÐÒ©³§ | 1010454012832 |
9¡¢Àϲ¦ÔÆÌÃÅÆ·ä½º½ºÄÒ | ÔÆÄÏÀϰÎÔÆÌÃÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454013132 |
10¡¢ÒÏÁ¦ÉñÅÆ°ÂÁ¦½ºÄÒ | ÉòÑô³¤¸ÛÒϱ¦¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454154832 |
11¡¢ÇàÔÆÉ½ÅÆÏªÁ齺ÄÒ | ÎÌÔ´ÏØÇàÔÆÉ½Ò©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454005732 |
12¡¢ÂÌÖ®ÔÏÅÆºì¾°Íõ½¬½ºÄÒ | ºþÄÏÂÌÖ®ÔÏÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454006532 |
13¡¢£¨ÎÞÅÆ£©À¶Ý®°ÂÆæÆ¬ | ºÚÁú½Ê¡ÐÂÖÐÎ÷Ò©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454007432 |
14¡¢¿µ´ó·òÅÆÂÝÐýÔ寬 | ¶«ÓªÊк£Ñó°Â¿µÉúÎï¿Æ¼¼¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454150332 |
15¡¢¾²ÂÌÅÆÈײÎÁ齺ÄÒ | ÒËÐËÊÐËÕԴ÷»¨Â¹ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454151732 |
16¡¢»ãÄþË¼ÅÆ°²ÉñÑøâù½ºÄÒ | ÉϺ£»ãÄþ˼ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454152532 |
17¡¢¹ãÖªÉúÅÆÎ¬ÉúËØCEº¬Æ¬ | ¹ãÖÝÖªÉúÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454153432 |
18¡¢Ê¥¡¤Ñ©Á«ÅÆÎ¬ÉúËØC¾×½ÀƬ | Î人ʥµä±£½¡Ê³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454104932 |
19¡¢Ê¥¡¤Ñ©Á«ÅÆÎ¬ÉúËØC¼ÓάÉúËØE¾×½ÀƬ | Î人ʥµä±£½¡Ê³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454149432 |
20¡¢»·Î÷ÅÆ¶àÖÖάÉúËØÆ¬ | ¹ã¶«»·Î÷±£½¡¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454102132 |
21¡¢»·Î÷ÅÆ¸Æ¾×½ÀƬ | ¹ã¶«»·Î÷±£½¡¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454103532 |
2020Äê08ÔÂ24ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÍþÊ¿ÑÅ®»º½âÊÓÆ£ÀͽºÄÒ | ¹ã¶«ÍþÊ¿Ñű£½¡Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454100432 |
2¡¢ÈýÓÑÑô¹âÅÆÂ«ÜöÈí½ºÄÒ | ¹ãÖÝÈýÓÑÐÖµÜÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454096732 |
3¡¢¿É¼´ÃÀÅÆ¼õ·Ê³å¼Á | ËÄ´¨Ä§Á¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454097532 |
4¡¢¿µ¶÷±´®´ó¶¹Òì»ÆÍªÈí½ºÄÒ | Õ㽿µ¶÷±´¼¯ÍÅÒ½ÁƱ£½¡Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454101832 |
2020Äê08ÔÂ25ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢¿ÆÀ³²©ÅƸ¨Öú¸ÄÉÆ¼ÇÒ䯬 | ±±¾©¿ÆÀ³²©Ò½Ò©¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 1010454094032 |
2020Äê08ÔÂ27ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÊÙ´ºÌÃÅÆ½µÖ¬²è | ±±¾©ÊÙ´ºÌÃÒ½Ò©±£½¡Æ·¹«Ë¾ | 1010454093632 |
2¡¢ÊÙ´ºÌÃÅÆÑÊ¿µ²è | ±±¾©ÊÙ´ºÌÃÒ½Ò©±£½¡Æ·¹«Ë¾ | 1010454092232 |
2020Äê09ÔÂ14ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢´ó¶¥Ö¼ÅÆÃײÎÈí½ºÄÒ | ºþ±±´ó¶¥É½ÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454090532 |
2¡¢ÈóܰÌîÕëÒ¶Ó£Ìҵ;ÛëÄÆ¬ | ³É¶¼ÈóܰÌÃÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454088232 |
3¡¢Î¬ÅµÊÀ¼ÒÅÆ¸ÄÉÆÆ¤·ôË®·Ý²è | ÖÚ¿µ½¡ÇÅ£¨±±¾©£©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454089632 |
4¡¢Î¬ÅµÊÀ¼ÒÅÆ¸¨Öú½µÑªÌÇÆ¬¡¡ | ÖÚ¿µ½¡ÇÅ£¨±±¾©£©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454091932 |
2020Äê09ÔÂ16ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÐºÏÅÆÑøÈóÊæÈí½ºÄÒ | ÉòÑôкϼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454087932 |
2020Äê09ÔÂ27ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÕæÑÕÅÆÐ¡·Ö×Ó°¢½ºÒû | ¶«°¢°¢½º¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454085132 |
2¡¢ÖÐÉúÅÆéÏéÒ¶½ºÄÒ | ÄϾ©ÖÐÉúÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454086532 |
3¡¢Éî°ÂÅÆÌÆµÃ¿µ½ºÄÒ | ÅîÀ³Éî°ÂÉúÎï¿Æ¼¼Ñо¿Ëù | 1010454084832 |
4¡¢ÉñÁ¼Åƽõ»¨½ºÄÒ | ËÕÖÝÉñÁ¼ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454083432 |
2020Äê09ÔÂ29ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢¼ÃÐÞÌÃÅÆ¸¨Öú½µÑªÖ¬½ºÄÒ | ºÓÄÏÊ÷ÃúÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454075032 |
2¡¢¸¨Öú½µÑªÌÇÈí½ºÄÒ | ºþÄÏ¿µç÷Ò¼°ÛÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454076332 |
3¡¢Î¬ÅµÊÀ¼ÒÅÆ¸¨Öú½µÑªÌǽºÄÒ | ÖÚ¿µ½¡ÇÅ£¨±±¾©£©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454077732 |
2020Äê10ÔÂ12ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÑÅ·¼ÒæÃÀ¸ßÅÆÔåÓÍDHAÈí½ºÄÒ | ÑÅ·¼£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391286532 |
2¡¢ÏÈÝá׿Â꽺ÄÒ | ±±¾©Èý±¦Àû¿µÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391285732 |
3¡¢ÑྩÖз¢ÅƸÄÉÆ¼ÇÒ佺ÄÒ | ±±¾©ÑྩÖз¢ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391287432 |
4¡¢¸ßÐ§ÅÆÎ¸Õ³Ä¤±£»¤Òº | ÉϺ£ÊÐÐÂÎÄ´ïÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391288832 |
5¡¢²Ø²ÝÒËÉúÅÆ²ØÉ³¼¬½ºÄÒ | Î÷²Ø²Ø²ÝÒËÉúÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454042332 |
6¡¢ÉƶûÅÆ·¬ÇѺìÇòÔ帴ºÏ½ºÄÒ | ÉϺ£½ðºÃ¶û±£½¡Ê³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391290532 |
7¡¢À¶Ý®Ò¶»ÆËØÈí½ºÄÒ | ¹ãÖÝÊÐÑŲ©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454071532 |
8¡¢ºã°²ÌÃÅÆµØ»Æ¿ÅÁ£ | ±±¾©ÔªÁúÊ¢¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454039732 |
9¡¢½¡ÉÅÆÎåζ×ÓÒûÁÏ | Íò±¦¼×ÓÉ£¨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 1010454038332 |
10¡¢¸ßÔÊ¥¹ûůɳ¼¬×ÑÓÍÈí½ºÄÒ | ¸ßÔÊ¥¹ûɳ¼¬ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454044532 |
11¡¢»º½âÊÓÆ£ÀÍÆ¬ | ÖÙ¾°ÍðÎ÷ÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454037032 |
12¡¢À³ÌØÎ¬½¡ÅƶàÖÖάÉúËØ¿óÎïÖÊÆ¬£¨ÄÐÊ¿£© | À³ÌØÎ¬½¡£¨ÉîÛÚ£©½¡¿µ²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454040632 |
13¡¢ÑÇÌ©¿µÅÉÅÆÇåľ½ºÄÒ | ¼ªÁÖÑÇÌ©Ã÷ÐÇÖÆÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010454041032 |
2020Äê11ÔÂ12ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢¿µÊ¥ÅÆÆæ½¡½ºÄÒ | ±±¾©ÖпƻÝÔóÌÇÉúÎ﹤³Ì¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391343832 |
2¡¢×ÜÍ³ÅÆÖ²ÎïçÞÍé´¼Èí½ºÄÒ | ±±¾©Í¬ÈÊÌý¡¿µÒ©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391345532 |
3¡¢ÈóÃÀÅÆ»¶ÊÓ½ºÄÒ | ÉϺ£ÌØÈó½ø³ö¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391344132 |
4¡¢ÀÖÈÊÅÆÓñÖñµØ»Æ½ºÄÒ | ÖпÆÀÖÈÊ£¨±±¾©£©¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391346932 |
5¡¢ËÄÊÀͬÌÃÅÆÑÇÂéÎø³å¼Á | ɽ¶«ÌìµØ½¡ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391347232 |
6¡¢ÊÓÇåÅÆÔ½éÙÒ¶»ÆËØ¿ÅÁ££¨ÎÞÌÇÐÍ£© | ¼ÃÄÏÉñ·½ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391348632 |
7¡¢½¡¶ûÂíÅÆ°¢Í«Èí½ºÄÒ | ±±¾©½¡¶ûÂíÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391349032 |
8¡¢ÇåÈóÇàÅÆ·ä½ºÒº | ÄϾ©ÇåÈóÇàÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391350932 |
2020Äê11ÔÂ23ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢ÓãÓÍÈí½ºÄÒ£¨³¦ÈÜÐÍ£© | ÏÉÀÖ½¡¿µ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391341532 |
2¡¢ÓãÓÍÈí½ºÄÒ | ÁijǰĽ¡ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391340732 |
2020Äê11ÔÂ27ÈÕÓʼı£½¡Ê³Æ·ÉóÆÀÒâ¼û֪ͨÊéÇåµ¥
²úÆ·Ãû³Æ | É걨µ¥Î» | EMSµ¥ºÅ |
1¡¢Å¨ËõÁ×Ö¬Èí½ºÄÒ | ÉϺ£ºÌ½¡Ê±´úµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1010391339832 |
2¡¢¾Þ¿µÅÆ¿¹Ñõ»¯Èí½ºÄÒ | ¼ªÁÖ´óѧ | 1010391338432 |